Las primeras aerolíneas de la lista no son muy conocidas en nuestro país, como la vietnamita Jestar Pacific (BL), que es la que ofrece los vuelos más baratos del mundo con un precio de 8,55 euros por cada 100 millas. Le siguen la británica Monarch (ZB), con un precio de 9,61 euros, y la rumana Blue Air, con 10,43 euros.
Al contrario de lo que se podía pensar, en la lista se encuentran también muchas compañías de países con un nivel de vista alto, como podemos comprobar con las dos aerolíneas británicas que están entre las 10 más baratas. Sin embargo, las gran dominadoras son las aerolíneas pertenecientes a Oriente Medio y el Norte de África, como Air Arabia (G9), que quedó cuarta con 10.71€ por cada 100 millas, Kuwait Airways (KU) o las marroquíes Air Arabia Maroc y Jet4U. También hay una importante presencia de compañías de Europa del Este, como la citada Blue Air o Wizz Air Hungary.
Lo que está claro es que las compañías aéreas low cost son las que más dinero nos permite ahorrar, ya que ocupan 15 primeras posiciones de la lista. Claro está que somos los usuarios los que debemos valorar si el sacrificio que se hace en servicios justifica unos precios tan económicos.
Por su parte, las compañías aéreas españolas obtienen un buen resultado en esta clasificación, ya que cuatro de ellas se encuentran entre las 50 más baratas del mundo. La más económica de las españolas sería Vueling con un precio de 16,25€ por cada 100 millas. En segundo lugar se encuentra (o más bien deberíamos decir se encontraba) Spanair con 18,46€. Tras el cese de actividad anunciado la semana pasada, se cae de esta lista. Después se encontrarían Air Europa e Iberia.
A continuación la lista completa:
Código | Aerolínea | País | Precio (Euros) Por 100 Millas | |
#1 | BL | Jetstar Pacific | Vietnam | 8,55 |
#2 | ZB | Monarch | Reino Unido | 9,61 |
#3 | 0B | Blue Air | Rumanía | 10,43 |
#4 | G9 | Air Arabia | Emiratos Árabes Unidos | 10,71 |
#5 | 3K | Jetstar Asia | Singapur | 10,91 |
#6 | FR | Ryanair | Irlanda | 10,95 |
#7 | JE | Mango | Sudáfrica | 11,01 |
#8 | BY | Thomson Airways | Reino Unido | 11,67 |
#9 | X3 | TUIfly | Alemania | 11,77 |
#10 | 3O | Air Arabia Maroc | Marruecos | 11,92 |
#11 | TR | Tiger Airways | Australia | 12,02 |
#12 | HV | Transavia | Países Bajos | 12,25 |
#13 | W6 | Wizzair | Hungría | 12,78 |
#14 | 8J | Jet4You | Marruecos | 13,04 |
#15 | E3 | Eagles Airlines | Italia | 13,35 |
#16 | KU | Kuwait Airways | Kuwait | 13,37 |
#17 | JQ | Jetstar Airways | Australia | 13,48 |
#18 | U2 | Easyjet | Reino Unido | 13,49 |
#19 | DY | Norwegian | Noruega | 14,63 |
#20 | AP | Air One | Italia | 14,84 |
#21 | S4 | Sata International | Portugal | 14,91 |
#22 | QS | Smart Wings | República Checa | 15,00 |
#23 | F9 | Frontier Airlines | Estados Unidos | 15,24 |
#24 | ZI | Aigle Azur | Francia | 15,48 |
#25 | TP | TAP Portugal | Portugal | 15,52 |
#26 | MN | Comair | Sudáfrica | 15,75 |
#27 | IV | Wind Jet | Italia | 15,76 |
#28 | VY | Vueling | España | 16,25 |
#29 | HG | Niki | Austria | 16,66 |
#30 | LA | LAN | Chile | 16,70 |
#31 | LS | Jet2 | Reino Unido | 17,08 |
#32 | XW | Sky Express | Rusia | 17,28 |
#33 | EI | Aer Lingus | Irlanda | 17,41 |
#34 | U6 | Ural Airlines | Rusia | 17,44 |
#35 | SE | XL Airways | Francia | 17,48 |
#36 | FB | Bulgaria Air | Bulgaria | 17,53 |
#37 | PZ | TAM | Paraguay | 17,76 |
#38 | WW | Bmibaby | Reino Unido | 17,77 |
#39 | KL | KLM | Países Bajos | 17,97 |
#40 | S2 | Jet Lite | India | 18,19 |
#41 | PC | Pegasus Airlines | Turquía | 18,30 |
#42 | SN | Brussels Airlines | Bélgica | 18,42 |
#43 | KF | Blue1 | Finlandia | 18,43 |
#44 | JK | Spanair | España | 18,46 |
#45 | UX | Air Europa | España | 18,51 |
#46 | IB | Iberia | España | 18,57 |
#47 | LV | Albanian Airlines | Albania | 18,62 |
#48 | AT | Royal Air Maroc | Marruecos | 18,79 |
#49 | UN | Transaero Airli nes | Rusia | 18,88 |
#50 | OK | Czech Airlines | República Checa | 19,00 |
Lo extrano es esa cpolumsion encarnizada y obsesiva con la que intentamos quitar hasta el ultimo pedacito de papel hasta que, desesperado, te lo tragas aunque no sea mas que para terminar.(Yo se que para escribir tan admirablemente necesitas tiempo pero porque privar a tus lectores del placer? actualice, senor!!!)